




| 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 |
| 滑枕最大行程 | 毫米 | 340 |
| 滑枕最大插銷(xiāo)長(zhǎng)度 | 毫米 | 320 |
| 滑枕運(yùn)動(dòng)次數(shù) | 往復(fù)次數(shù)/分 | 20.32.50.80 |
| 滑枕傾斜角度 | 度 | 0-8 |
| 工作臺(tái)直徑 | 毫米 | 630 |
| 滑枕垂直調(diào)整距離 | 毫米 | 315 |
| 刀頭支承面至床身前壁間距離 | 毫米 | 600 |
| 工作臺(tái)面至滑架下端距離 | 毫米 | 490/890 |
| 最大縱向移動(dòng)距離 | 毫米 | 630 |
| 最大橫向移動(dòng)距離 | 毫米 | 560 |
| 最大回轉(zhuǎn)角度 | 度 | 360 |
| 工作臺(tái)縱橫機(jī)動(dòng)進(jìn)給量范圍(伺服控制,無(wú)級(jí)變速) | 毫米/滑枕每往復(fù)一次 | 無(wú)極 |
| 工作臺(tái)回轉(zhuǎn)進(jìn)給量范圍(伺服控制360度無(wú)級(jí)變速) | 度/滑枕每往復(fù)一次 | 360度無(wú)極轉(zhuǎn)速 |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 千瓦 | 4/5.5 |
| 電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù))(計(jì)算值) | 轉(zhuǎn)/分 | 960 |
| 機(jī)床凈重)(約) | 公斤 | 3200/3500 |
| 機(jī)床輪廓尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 毫米 | 2461*1695*2345 |
| 配合數(shù)控分離,電磁離合器 加配數(shù)控分度盤(pán) | ||


