| 技術參數 | 單位 | CA6140×750/1000/1500/2000/3000/4000 |
| 床身上最大工件回轉直徑 | mm | 400 |
| 刀架上最大工件回轉直徑 | mm | 210 |
| 馬鞍槽最大工件直徑 | mm | 630 |
| 馬鞍槽有效長度 | mm | 210 |
| 床身寬度 | mm | 400 |
| 最大工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 |
| 刀桿截面 | mm | 25 X25 |
| 主軸前端錐孔: | 莫氏 | 6號 |
| 進給數量 |
| 64種 |
| 主軸轉速范圍(級數) | r/min | 10-1400/16-1400(24級) |
| 主軸通孔直徑 | mm | 52., 80, 105 |
| 公制螺紋范圍(種數) | mm | 1-192mm(44種) |
| 英制螺紋范圍(種數) | 牙/時 | 2-24tpi(21種) |
| 模數螺紋 |
| 0.25-48(模數39種) |
| 徑節螺紋 |
| 1-96DP(37種) |
| 尾座主軸最大行程 | mm | 150mm |
| 尾座主軸孔錐度 | 莫氏 | 莫氏5 |
| 尾座主軸直徑 | mm | 75 |
| 主電機功率 | kw | 7.5 |
| 機床重量 |
| kg | 毛重 | 凈重 |
| 長度750mm | 2100 | 1990 |
| 長度1000mm | 2190 | 2070 |
| 長度1500mm | 2350 | 2220 |
| 長度2000mm | 2720 | 2570 |
| 長度3000mm | 3300 | 3200 |
| 長度4000mm | 3500 | 3400 |
| 包裝尺寸 | 長度750mm | mm | 2550×1140×1750 |
| 長度1000mm | 2700×1140×1750 |
| 長度1500mm | 3200×1140×1750 |
| 長度2000mm | 3700×1140×1750 |
| 長度3000mm | 4850×1140×1750 |
| 長度4000mm | 5800×1140×1750 |