





| 型 號 | CW6280 | |
| 主要規格 | ||
| 床身上最大工件回轉直徑 (mm) | 800 | |
| 兩頂尖間最大距離 (mm) | 1500,3000 | |
| 刀架上最大工件回轉直徑 (mm) | 520 | |
| 馬鞍內有效利用長度 (mm) | 350 | |
| 馬鞍內回轉直徑 (mm) | 1000 | |
| 床身導軌寬度 (mm) | 550 | |
| 主軸內孔直徑 (mm) | 100(130) | |
| 主軸轉速范圍 (rpm) | (18) 7.5---1000 | |
| 進給系統 | ||
| 縱向進給 (mm/r) | (64) 0.1---24.3 | |
| 橫向進給 (mm/r) | (64)0.05---12.15 | |
| 溜板快移速度 (m/min) | 3.8 | |
| 公制螺紋 (mm) | (52) 1---240 | |
| 英制螺紋 (TPI) | (26)14---1 | |
| 模數螺紋 (mm) | (53) 0.5---120 | |
| 徑節螺紋 (DP) | (24) 28---1 | |
| 刀架 | ||
| 刀架下部的最大橫向行程 (mm) | 470 | |
| 小刀架的最大行程 (mm) | 200 | |
| 電機功率 | ||
| 主電機 (kW) | 11(1460rpm) | |
| 快速電機 (kW) | 1.1 (1350rpm) | |
| 冷卻電泵 (kW) | 0.09 (25L/min) | |
| 毛重 (t) | 5.2 | |
| 隨機附件 | ||
| 三爪卡盤 | Φ400 | |
| 中心架 | *Φ40-250 | |
| 隨行扶架 | *Φ20-100 | |


